 |
Предназначено для смены и перемещения рельс всех типов по железнодорожному пути нормальной колеи, при текущем содержании и других видах ремонта железнодорожного пути.
| Грузоподъемность крана, т | 1 |
| | |
| Усилие на рукоятке подъема груза, кгс | 8 |
| | |
| Усилие на рукоятке перемещения тележки с максимальным грузом, не более, кгс | 16 |
| | |
| Усилие перемещения крана по рельсам с максимальным грузом, не более, кгс | 25 |
| | |
| Величина поперечного перемещения рельса, мм | 1100 |
| | |
| Высота подъема, мм | 450 |
| | |
| Габаритные размеры (высота/ширина/длина), мм | 986х860х1756 |
| | |
| Масса, кг | 80 |
| | |
| Рабочий комплект состоит из двух кранов. |
|